Q-Panel R-36 標準測試鋼板 粗糙面 規格76x152x0.8mm
Q-panel R-36標準測試鋼板是一款表面粗糙的測試級馬口鐵片,規格為76x152mm,帶有小孔,R-36標準測試鋼板是一般目的金屬板應用的代表。
產品簡介
Q-Lab R-36標準測試鋼板由標準低碳、冷卷鋼按符合 ASTM A1008/1010, A-109 和 QQS-698 的標準制成。R型非光滑未拋光鋼面板是一個由粗糙鋼卷制成的不光滑拋光面板。這種不光滑拋光是一般目的金屬板應用的代表。由于它們更厚一些,R型面板比 QD 型更牢固。
產品應用
R-36標準測試鋼板適用于涂料、金屬涂層、粘合劑、密封膠和防銹劑的測試,在質量控制、腐蝕測試、色彩開發、外觀評估、老化測試等領域廣泛應用。
產品展示圖
Q-Panel鋼面板型號參數對比
類型 | 概述 | 型號 | 尺寸(英寸) | 包裝規格(片/盒) | 每盒重量(磅) |
Type QD | 光面 | QD-2-3.5 | 2 x 3.5 x 0.020 | 500 | 21 |
QD-24 | 2 x 4 x 0.020 | 600 | 26 | ||
QD-2.75-4 | 2.75 x 4 x 0.020 | 400 | 24 | ||
QD-35 | 3 x 5 x 0.020 | 400 | 34 | ||
QD-36 | 3 x 6 x 0.020 | 400 | 41 | ||
QD-39 | 3 x 9 x 0.020 | 200 | 31 | ||
QD-46 | 4 x 6 x 0.020 | 200 | 28 | ||
QD-48 | 4 x 8 x 0.020 | 200 | 38 | ||
QD-412 | 4 x 12 x 0.020 | 150 | 43 | ||
QD-612 | 6 x 12 x 0.020 | 150 | 64 | ||
Type R | 粗糙面 | R-2-3.5 | 2 x 3.5 x 0.032 | 300 | 20 |
R-35 | 3 x 5 x 0.032 | 250 | 36 | ||
R-36 | 3 x 6 x 0.032 | 250 | 43 | ||
R-39 | 3 x 9 x 0.032 | 125 | 33 | ||
R-46 | 4 x 6 x 0.032 | 200 | 45 | ||
R-48 | 4 x 8 x 0.032 | 125 | 38 | ||
R-412 | 4 x 12 x 0.032 | 100 | 46 | ||
R-612 | 6 x 12 x 0.032 | 100 | 68 | ||
Taber?磨耗 | R-44-T | 4 x 4 x 0.032 | 250 | 38 | |
Type S | 磨光面板 (單面) | S-35 | 3 x 5 x 0.032 | 250 | 36 |
S-36 | 3 x 6 x 0.032 | 250 | 43 | ||
S-39 | 3 x 9 x 0.032 | 125 | 33 | ||
S-46 | 4 x 6 x 0.032 | 200 | 45 | ||
S-48 | 4 x 8 x 0.032 | 125 | 38 | ||
S-412 | 4 x 12 x 0.032 | 100 | 46 | ||
S-612 | 6 x 12 x 0.032 | 100 | 68 | ||
Taber?磨耗 | S-44-T | 4 x 4 x 0.032 | 250 | 38 | |
Type D | 光面 | D-36 | 3 x 6 x 0.010 | 800 | 42 |
D-46 | 4 x 6 x 0.010 | 400 | 28 | ||
Type DT | 鍍錫板 | DT-36 | 3 x 6 x 0.010 | 800 | 40 |
Type SS | 不銹鋼 (無孔) | SS-36 | 3 x 6 x 0.037 | 250 | 47 |
小板 (無孔) | 粗糙面 | R-13 | 1 x 3 x 0.032 | 100 | 3 |
磨光面板 | RS-14 | 1 x 4 x 0.063 | 100 | 7 | |
不銹鋼 | SS-13 | 1 x 3 x 0.037 | 100 | 4 |
商品展示圖
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Q-Lab R-36 R型鋼板規格參數Specs
型號 | R-36 |
尺寸(英寸) | 3x6x0.032 |
拋光 | 不光滑 |
粗糙度(微英寸) | 25-65 |
ASTM規格 | A1008/1010 |
聯邦鋼材規格 | QQ-S-698 |
韌度 | 1/4 硬 |
硬度 | B50-B65 |
張力 | 54000 |
包裝規格(片/盒) | 250 |
每盒重量(磅) | 43 |
Q-Lab R-36 R型鋼板包裝清單Detail
Q-Lab R-36 R型鋼板售后保障Terms
Q-Lab R-36 R型鋼板評價曬單Comment





常見問題FAQ
- 三種不同的鍍層鋼板性能要求
- 漆膜顏色及外觀測定法(GB1729-79)
- 漆膜耐沖擊性試驗技術現狀
- 馬口鐵外觀質量常見問題的處理
- 怎樣檢驗漆膜的顏色和外觀?
- 馬口鐵涂布常見問題的處理(中)
- 涂膜的劃格法附著力如何測定?
- 馬口鐵涂布常見問題的處理(上)
- 100篇油墨專題檢測知識匯總(大集全)
- 幾種涂膜性能檢測小結